红外光谱辐射计
简要描述:OHSP-350IR 红外光谱辐射计是一款宽谱线红外光功率多功能光谱仪器,主要用于测量红外线辐射的功率密度,即单位面积的辐射能功率。含5寸OLED显示屏和电脑端交互测试分析系统,使用方便、测量准确、质量可靠!
- 产品型号:OHSP-350IR
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-05-27
- 访 问 量:2573
一、OHSP-350IR红外光谱辐射计 (550-1100nm)介绍:
二、规格参数
型号 | OHSP350IR |
波长范围 | 550nm~1100nm |
光谱带宽(FWHM) | 1nm |
分光模式 | 长焦交叉非对称CT分光系统 |
传感器 | 高精度CCD |
受光器件 | Ф10mm余弦修正器 |
光谱分辨率/重复性 | 0.2nm |
波长准确度 | ±0.3nm |
积分时间 | 50µs~10000ms |
通讯接口 | Micro USB接口 |
使用温度/湿度范围 | (-10~40)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
存储温度/湿度范围 | (-20~45)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD触摸屏 |
通讯方式 | 主机-PC:USB |
存储容量 | 出厂标配 8G TF卡(Micro SD) |
供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 |
连续工作时长 | 一次充电可使用20小时左右 |
三、产品优势:
OHSP-350IR 红外光谱辐射计 是一款宽谱线红外光功率多功能光谱仪器,主要用于测量红外线辐射的功率密度,即单位面积的辐射能功率。OHSP-350IR光谱仪含5寸OLED显示屏和电脑端交互测试分析系统,使用方便、测量准确、质量可靠!
四、选型表
型号 | 版本 | 波长范围 | 功能简单描述 | 直达链接 |
OHSP350 | 精华版 | 380-780nm | 基础功能参数 | 详情点击 |
OHSP350A | 光通量版 | 380-780nm | 另配光纤和积分球、通讯电参数、计算光效 | 详情点击 |
OHSP350B | 蓝光版 | 380-780nm | 基础+蓝光危害 | 详情点击 |
OHSP350BF | 蓝光闪烁版 | 380-780nm | 基础+蓝光危害+闪烁 | 详情点击 |
OHSP350C | 经济版 | 380-780nm | 无软件 | 详情点击 |
OHSP350F | 闪烁版 | 380-780nm | 基础+闪烁参数 | 详情点击 |
OHSP350FA | 闪光灯版 | 380-780nm | 基础+闪光灯参数 | 详情点击 |
OHSP350I | 工业版 | 380-780nm | 输入输出控制,485接口,开放软件接口 | 详情点击 |
OHSP350L | 亮度版 | 380-780nm | 测量亮度(单位cd/m2)参数 | 详情点击 |
OHSP350P | 植物版 | 350-800nm | 基础+植物灯的参数 | 详情点击 |
OHSP350S | 旗舰版 | 350-950nm | 基础+植物灯的参数+TM-30参数 | 详情点击 |
OHSP350SF | 全功能版 | 350-950nm | 基础+植物灯+TM-30+闪烁+蓝光 | 详情点击 |
OHSP350UV | 紫外版 | 230-850nm | 基础+紫外辐照度 | 详情点击 |
OHSP350UVS | 增强紫外版 | 200-450nm | UVA,UVB,UVC紫外辐照度,1nm光谱带宽 | 详情点击 |
OHSP350Z | 多功能版 | 380-780nm | 照度,亮度,光通量,光强 | 详情点击 |
- 上一篇:HPCS-300Ppar光谱仪
- 下一篇:GON-2000分布光度计