农植物生长测试仪
简要描述:HPL200P农植物生长测试仪/光合光子通量密度计(PPFD)响应光谱范围400nm-700nm,适用于室外环境、温室和生长室中植物冠层的PPFD测量,以及相同环境中反射或树冠下(传输)的PPFD测量。HPL220P 含OLED显示屏和蓝牙测试软件。特点:1.无线蓝牙分体式探头和OLED显示主机,手机APP;2.数字探头,无换档误差,测量精度高;3.光谱响应:400nm - 700nm;
- 产品型号:HPL-200P
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-05-27
- 访 问 量:1532
详情介绍
一、HPL200P农植物生长测试仪介绍:
为了确保准确性,每个传感器都在受控条件下进行了仔细校准。该传感器集成了硅光电二极管和定制的滤光片,典型应用包括室外环境,温室和生长室中植物冠层的PPFD/PAR测量,可以在OLED显示屏上查看测量结果。
二、HPL200P农植物生长测试仪参数
名称 | 规格 | 名称 | 规格 |
PPFD测量范围 | 0.01-4000umol/cm2/s | 余弦修正精度 | <4%(*照度计水平) |
操作温度 | 0~35℃ | V(λ) 匹配误差 | <6%(*照度计水平) |
储存温度 | -10~40℃ | 尺寸(长*宽*高) | 38*38*44mm |
供电 | 可充电锂电池 | 重量(含电池) | 50g |
材质 | ABS工程塑料 | 测试单位 | umol/m2/s |
技术参数 | HPL200PPFD |
光谱响应 | 400-700nm |
功率测量范围 | 0.01 - 4000umol/cm2/s |
功率分辨率 | 0.01 umol/cm2/s |
能量测量范围 | 0 - 9999999mJ/cm2 |
测量精度 | ±8 % |
取样速度 | 5次/秒 |
可选单位 | umol/cm2/s |
测试光孔直径 | ¢6 mm |
探头尺寸直径 | ¢30 mm |
纸盒尺寸 | 20*10*8mm |
三、选型表:
各型号系列选型表 | |||||
名称 | 型号 | 功能特点 | 单位 | 量程范围 | 波长范围 |
光合光子通量密度计 | HPL200P | 植物光合光子通量密度PPFD和日光照累计量DLA测试 | umol/m2/s, | 0.01-4,000umol/m2/s | 400-700nm |
HPL210P | |||||
HPL220P | mol/cm2/s | ||||
光合有效辐射计 | HPL200PAR | 光合有效辐射PAR的测试 | uW/cm2, | 0.1-200,000 uW/cm2 | 400-700nm |
HPL210PAR | |||||
HPL220PAR | W/m2 | ||||
留言询价
- 上一篇:HPL-220UVC紫外辐照计
- 下一篇:OHSP-350UVS紫外杀菌灯检测仪