光谱彩色照度计
简要描述:照度计亮度光通量测色仪光源测试光强测试仪多功能光谱光度计OHSP350Z 是在精华版的基础上扩展了照度,亮度,光通量,光强,能测量紫外和近红外光谱辐照度。测试参数型号OHSP-350Z多功能光谱仪(定制)波长范围380nm~780nm镜头角度2°视场角镜头分光模式长焦交叉非对称CT分光系统传感器高精度CCD光谱带宽(FWHM)2nm光谱分辨率/重复性0.2nm X,Y
- 产品型号:OHSP350Z
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-05-27
- 访 问 量:4910
光谱彩色照度计特点
方便,高效,简洁,精准,*精度,可过国家计量院计量鉴定
多功能光谱光度计OHSP350Z 是在精华版的基础上扩展了照度,亮度,光通量,光强,能测量紫外和近红外光谱辐照度。
光谱彩色照度计测试参数
型号 | OHSP-350Z多功能光谱仪(定制) |
波长范围 | 380nm~780nm |
镜头角度 | 2°视场角镜头 |
分光模式 | 长焦交叉非对称CT分光系统 |
传感器 | 高精度CCD |
光谱带宽(FWHM) | 2nm |
光谱分辨率/重复性 | 0.2nm X, Y重复性±0.0005 |
波长准确度 | ±0.5nm |
照度准确度 | 一级(±4%读数±1个读数) |
感光面 | Ф10mm |
色品坐标准确度 | ±0.0025(相对于溯源至 NIM 的稳定度优于±0.0005 的标准光源) |
色温范围 | 1,000K~100,000K |
杂散光 | ≤0.3% |
亮度测量范围 | 1cd/m2~100000cd/m2 |
照度测量范围 | 5lx-200lx |
光强测试 | 有 |
光通量测试 | 有 |
积分时间 | 50µs~10000ms |
通讯接口 | Micro USB接口 |
频率采样率 | 1-10KHz |
频率测量范围 | 25-1KHz |
使用温度/湿度范围 | (-10~40)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
存储温度/湿度范围 | (-20~45)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD触摸屏 |
通讯方式 | 主机-PC:USB |
存储容量 | 出厂标配 8G TF卡(Micro SD) |
供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 |
连续工作时长 | 一次充电可使用20小时左右 |
标准附件 | 电源适配器、数据线、8G TF卡、手腕带、布袋、保修卡、合格证、电子版说明书 |
主机尺寸/重量 | 138.5mm(高)× 81mm(宽)× 23mm(厚)/不含附件约430g(含电池) |
- 上一篇:CX1000成像亮度计高光谱成像仪
- 下一篇:OHSP-350SF光谱闪烁照度计