频闪照度计
简要描述:频闪照度计照度烛光测试蓝牙APPHPL-200智能照度传感器,采用创新紧凑型设计,在传统照度计探头内集成了I/V电流电压转换、信号处理、数据采集保存和传输,将原来需要一台仪器完成的功能集成在一个探头内,满足小型化,智能化的需求。
- 产品型号:HPL200
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-05-27
- 访 问 量:1669
频闪照度计产品介绍
HPL-200智能照度传感器,采用创新紧凑型设计,在传统照度计探头内集成了I/V电流电压转换、信号处理、数据采集保存和传输,将原来需要一台仪器完成的功能集成在一个探头内,满足小型化,智能化的需求。
频闪照度计测量范围
型号 | 名称 | 响应波长范围 | 单位uli |
HPL200 | 无线照度计 | 380-780nm | lx |
HPL200F | 无线频闪照度计 | 380-780nm | lx |
HPL200P | 植物照度度计 | 400-700nm | umol/m2/s |
HPL200UV1-254 | 紫外辐照度计 | 230-280nm | uW/cm2 |
HPL200UV2-297 | 紫外辐照度计 | 280-320nm | uW/cm2 |
HPL200UV3-365 | 紫外辐照度计 | 280-320nm | uW/cm2 |
HPL200B1-420 | 蓝光辐照度计 | 320-400nm | uW/cm2 |
HPL200IR1-850 | 红外辐照度计 | 810-890nm | uW/cm2 |
HPL200IR2-940 | 红外辐照度计 | 880-980nm | uW/cm2 |
LP200 | 激光功率计 | 400-1100nm | mW |
技术指标
照度测量范围 | 0.1-200000lx | 照度相对示值误差 | <±4% | |
照度分辨率 | <10 lx | 0.01 lx | 余弦修正精度 | <6%(*照度计水平) |
>10, <10000 | 0.1 lx | V(λ)匹配误差 | <6%(*照度计水平) | |
>10000 lx | 1 lx | 换档误差 | <±1% | |
操作温度 | -10~55°C | 探头窗口 | Ø 10mm | |
储存温度 | -30~70°C | 尺寸(长x宽x高) | Ø 30x36mm | |
供电 | 可充电锂电池(蓝牙版) | 重量 | 30g (蓝牙版) | |
DC5V±2% | 50g (USB/458版) | |||
连续工作时间 | >100hours(蓝牙版充满电) |
|
|
- 上一篇:OHSP350BR蓝光危害测试仪
- 下一篇:OHSP350I工业版色温测试仪