工业版产线智能光谱照度分析仪485通讯协
简要描述:工业版产线智能光谱照度分析仪485通讯协OHSP250I微型光谱分析仪是新一代在线测试仪器。-采用*的微型光谱仪技术和微电脑技术相融合,把原来在实验室里体积庞大的测试仪器搬到了生产线,实现了对光色参数的在线分析 ,RS485接口或USB接口直接输出测试结果,开放通讯协议,符合Modbus通讯协议。
- 产品型号:OHSP250I
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-05-27
- 访 问 量:1453
工业版产线智能光谱照度分析仪485通讯协
OHSP250I微型光谱分析仪是新一代在线测试仪器。-采用*的微型光谱仪技术和微电脑技术相融合,把原来在实验室里体积庞大的测试仪器搬到了生产线,实现了对光色参数的在线分析 ,RS485接口或USB接口直接输出测试结果,开放通讯协议,符合Modbus通讯协议。
技术指标
参数 | 规格 |
光谱范围 | 380-780nm |
光谱分辨率 | 0.2nm |
积分时间 | 10us-10s |
探测器 | TCD1304DG,3648像素 |
标准狭缝 | 100um |
光栅刻线 | 600l/mm |
焦距(输入) | 45mm |
焦距(输出) | 65mm |
A/D转换 | 16bit/250ksps |
测量参数
参数 | 参数 |
相关色温 | 照度 |
坐标x,y | 显色指数 |
坐标u,v | R1-15 |
坐标u’v’ | 色容差 |
峰值波长 | 质心波长 |
半宽度 | 辐照度 |
中心波长 | 黑体偏离 |
色纯度 | 明暗视觉比 |
主波长 | 光谱功率分布 |
选型表
型号 | 功能版本 | 波长范围 | 功能简单描述 |
OHSP250 | 精华版 | 380-780nm | 基础功能参数,USB接口 |
OHSP250P | 植物版 | 350-800nm | 基础+植物灯参数 |
OHSP250S | 旗舰版 | 350-950nm | 基础+植物灯的参数+TM-30参数 |
OHSP250L | 亮度版 | 380-780nm | 测量亮度(cd/m2) |
OHSP250I | 工业版 | 380-780nm | 输入输出控制,485接口,开放接口IO |
OHSP250UV | 紫外版 | 230-850nm | 基础+紫外辐照度 |
OHSP250SF | 全功能版 | 350-950nm | 基础+植物灯+TM-30+闪烁+蓝光 |
- 上一篇:HPCS6500高精度光色电综合测试系统
- 下一篇:OHSP-350显指波长测试仪